






Tag für Tag informativ
Unser Portfolio an Tageszeitungen
Für die meisten unserer Leser gehört sie zum Frühstück wie die morgendliche Tasse Kaffee. Andere lesen sie in Bus und Bahn auf dem Weg zur Arbeit und informieren sich über wissenswerte Neuigkeiten aus der Region und aktuelle Nachrichten aus der ganzen Welt.
Die Rede ist von der Tageszeitung. Von Husum bis Pinneberg, von Flensburg bis Sylt – sh:z das medienhaus informiert mit 20 verschiedenen Lokalausgaben täglich mehr als eine halbe Million Menschen im ganzen Land.
Unsere Sonntagszeitung "Schleswig-Holstein am Sonntag" erscheint landesweit am schönsten Lesetag der Woche.
Hier finden Sie auf einen Blick die wichtigsten Informationen zu unseren Titeln, können bei Bedarf direkt Kontakt aufnehmen oder die Mediadaten für Ihre Werbung ansehen.
| Ausgabe | Region | Auflage | Kontakt | Mediadaten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flensburger Tageblatt | Flensburg | 32.802 | ||||
1865 erschien die erste "Flensburger Zeitung". Im Jahr 1949 wurde nach dem Krieg das Zeitungswesen durch acht Flensburger Kaufleute wiederbelebt, die das Flensburger Tageblatt als unabhängige, überparteiliche Regionalzeitung gründeten. Die Auflage des Flensburger Tageblattes erscheint im Stadtgebiet und erreicht auch einen großen Anteil seiner Leserschaft im Umland der Stadt. Flensburger Tageblatt (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Schleswiger Nachrichten | Schleswig | 14.233 | ||||
Die Schleswiger Nachrichten sind am 01.01.1812 mit dem Vorläufer ""Königlich priviligiertes Intelligenzblatt"" gegründet worden und sind damit eine der ältesten Tageszeitungen unseres Medienhauses. Werktäglich berichten die Schleswiger Nachrichten neben den überregionalen Themen aus dem Stadgebiet und dem Kreis Schleswig-Flensburg. Schleswiger Nachrichten (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Schlei-Bote | Kappeln | 3.900 | ||||
1864 wurde der ""Schlei-Bote"" gegründet und gehört seit 1986 zu unserem Medienhaus. Das Verbreitungsgebiet ist Kappeln sowie Teile Angelns und Schwansen. Schlei-Bote (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Eckernförder Zeitung | Eckernförde | 8.181 | ||||
"Die Eckernförder Zeitung erschien erstmals im Jahr 1851 und gehört seit dem 1. Oktober 2004 zum sh:z. Das Verbreitungsgebiet der Eckernförder Zeitung umfasst die Stadt Eckernförde sowie das Umland." Eckernförder Zeitung (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Nordfriesland Tageblatt | Nordfriesland | 8.176 | ||||
Die Geschichte der verschiedenen Vorgänger des "Nordfriesland Tageblatts" lässt sich zurückverfolgen bis zum Jahr 1879. In der heutigen Form gibt es die Zeitung seit 1970. Das "Nordfriesland Tageblatt" ist hauptsächlich im Festlandteil des alten Landkreises Südtondern verbreitet. Nordfriesland Tageblatt (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Sylter Rundschau | Sylt | 4.715 | ||||
Die Geschichte der "Sylter Rundschau" geht zurück bis ins Jahr 1865. Seit 1971 gehört die Zeitung zum sh:z. Die Zeitung ist heute bei den Insulanern wie bei den Sylter Gästen gleichermaßen beliebt. Viele von ihnen lassen sich die "Sylter Rundschau" sogar nach Hause schicken! Sylter Rundschau (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Der Insel-Bote | Föhr, Amrum und Halligen | 2.584 | ||||
Vorgänger des "Insel-Boten" waren die "Westsee Inseln", die erstmals 1870 erschienen. 1880 wurde der "Insel-Bote" gegründet und 1954 in den Flensburger Zeitungsverlag integriert. Täglich werden die Exemplare auf dem Seeweg zu den Lesern auf Föhr und Amrum sowie auf einige Halligen transportiert. Der Insel-Bote (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Husumer Nachrichten | Husum | 19.585 | ||||
Die "Husumer Nachrichten" wurden 1873 von zwei Buchdruckern gegründet und im Jahre 1970 vom Flensburger Zeitungsverlag übernommen. Das alte Fachwerkhaus, am Markt in Husum gelegen, strahlt noch heute Nostalgie aus.Die Auflage ist vorwiegend im südlichen Teil des Kreises Nordfriesland, zu dem auch viele Halligen und Pellworm gehören, verbreitet. Husumer Nachrichten (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Schleswig-Holsteinische Landeszeitung | Rendsburg | 23.245 | ||||
Die ""Schleswig-Holsteinische Landeszeitung"" gibt es seit 1807. Sie ist die zweitälteste Tageszeitung des sh:z und gehört seit 1986 zum Verlag. Das Verbreitungsgebiet der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung ist die Stadt Rendsburg sowie das Umland. Täglich erscheint eine Seite mit Nachrichten aus der Landeshaupstadt Kiel. Schleswig-Holsteinische Landeszeitung (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Holsteinischer Courier | Neumünster | 14.251 | ||||
Der "Holsteinische Courier" wurde im Jahr 1872 von einem Breslauer Buchdrucker gegründet und gehört seit dem 1.1.2001 zum Schleswig Holsteinischen Zeitungsverlag. Das Verbreitungsgebiet ist die Stadt Neumünster sowie das dazugehörige Umland. Holsteinischer Courier (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Norddeutsche Rundschau | Kreis Steinburg | 18.609 | ||||
Unter dem Titel "Königlich priviligiertes gemeinsnütziges unterhaltendes Wochenblatt für Itzehoe und Umgebung" erschien 1817 erstmals der Vorläufer der heutigen "Norddeutschen Rundschau". Nach bewegten Zeiten während der Weltkriege wurde die Zeitung erstmals am 20. August 1949 unter ihrem heutigen Titel verbreitet. Norddeutsche Rundschau (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Wilstersche Zeitung | Wilster | 1.897 | ||||
Die "Wilstersche Zeitung" wurde 1890 gegründet und erschien bis zum Jahresende 1998 im Verlag Johann Schwarck Söhne. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Tageszeitung noch nachmittags an die Abonnenten verteilt. Ab dem 1. Januar 1999 gehört die Wilstersche Zeitung zum sh:z. Seitdem erhalten die Leser ihre Zeitung bis 6.00 Uhr morgens von den Boten geliefert. Wilstersche Zeitung (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Elmshorner Nachrichten | Elmshorn | 8.882 | ||||
Die Elmshorner Nachrichten blicken auf eine lange Tradion zurück. Die 1851 gegründete Zeitung gehört zum A. Beig Verlag und erscheint im nördlichen Gebiet im Kreis Pinneberg. Elmshorner Nachrichten (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Ostholsteiner Anzeiger | Eutin | 5.995 | ||||
Der „Ostholsteiner Anzeiger“ - unabhängige Heimatzeitung seit 1802 und amtliches Bekanntmachungsblatt für die Kreise Ostholstein und Plön. Das Kernverbreitungsgebiet bilden die Städte Eutin, Bad Malente und Plön sowie das nähere Umland. Seit dem 01.01.2001 gehört der "Ostholsteiner Anzeiger" zum Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Ostholsteiner Anzeiger (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Stormarner Tageblatt | Bad Oldesloe | 5.105 | ||||
Das "Stormarner Tageblatt" - die einzige Tageszeitung für den Kreis Stormarn - zählt zu den traditionsreichsten Heimatzeitungen Schleswig-Holsteins. Gegründet am 6. April 1839 als "Oldesloer Wochenblatt" befand sich die Zeitung über Generationen hinweg im Besitz der Buchdruckerfamilie Schüthe, bis sie 1993 vom sh:z übernommen wurde. Das "Stormarner Tageblatt" informiert täglich die Leserinnen und Leser im gesamten Kreis Stormarn. Stormarner Tageblatt (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Pinneberger Tageblatt | Pinneberg | 10.976 (inkl. QT, ST) | ||||
Lokalzeitung für Pinneberg und Umgebung. Pinneberger Tageblatt (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Quickborner Tageblatt | Quickborn | 10.976 (inkl. PT, ST) | ||||
Die Lokalzeitung für Quickborn und Umgebung. Quickborner Tageblatt (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Schenefelder Tageblatt | Schenefeld | 10.976 (inkl. PT, QT) | ||||
Die Lokalzeitung für Schenefeld und Umgebung. Schenefelder Tageblatt (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Wedel-Schulauer Tageblatt | Wedel | 3.287 | ||||
Die Lokalzeitung für Wedel, Marsch und Geest. Wedel-Schulauer Tageblatt (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Barmstedter Zeitung | Barmstedt | 1.987 | ||||
Die Lokalzeitung für Barmstedt und Umgebung. Barmstedter Zeitung (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
| Schleswig-Holstein am Sonntag | 50.000 | |||||
Seit November 2006 veröffentlicht der sh:z die erste Sonntagszeitung des Landes im handlichen Magazinformat. "Schleswig-Holstein am Sonntag" bietet eine informative und interessante Mischung aus topaktuellen Nachrichten aus dem Norden und der ganzen Welt. Freuen Sie sich auf Nachrichten, Kultur und Lebensart sowie die aktuellen Sportergebnisse vom Wochenende. Schleswig-Holstein am Sonntag (Zur Internetseite) | ||||||
| ||||||
Zur Internetseite Weitere Informationen Infos schliessen
Karte der Region Mediadaten herunterladen Kontaktdaten anzeigen
